Catégorie
Housse en polyester Impa 12 brins synthétiques UHMWPE/Hmpe Corde de remorquage marine en nylon pour l'amarrage en mer et le navire
La corde UHMWPE est une corde tressée simple à 8 brins et 12 brins sans couple qui taille pour les tailles et est aussi
Informations de base
Modèle NON. | XCMAX |
Forfait transport | Sac |
spécification | 4-160mm |
Marque déposée | XIANG CHUAN |
Origine | Baoying, Jiangsu, Chine (continentale) |
Code SH | 5607490090 |
Capacité de production | 6000tonnes/an |
Description du produit
La corde UHMWPE est une corde tressée simple à 8 brins et 12 brins sans couple qui taille pour les tailles et est aussi solide que l'acier tout ce qui précède, ce qui en fait un excellent remplacement de câble métallique, à seulement 1/8ème du poids du fil, c'est une solution sûre et efficace pour toutes les applications marines où le fil est traditionnellement utilisé.Spécification:
*Fibre : UHMWPE
*Construction : 8/12 brins
* Gravité spécifique : 0,975 (flotte)
*Traitement : Marine, Pêche, Offshore.
*Point de fusion : 145 °C
* Allongement à la rupture : ≤ 3,8 %
*Résistance à l'abrasion : Excellente
*Résistance aux UV : bonne
*Résistance à la température : 70 ºC max en continu
*Résistance chimique :Excellente
* Conditions sèches et humides : la résistance à l'état humide est égale à la résistance à sec
* Domaine d'utilisation : pêche, installation off-shore, amarrage
*Résistance épissée : ±10 %
*Tolérance de poids et de longueur : ±5 %
Diamètre (mm) | Poids (KGS/100m) | BS (tonne) | Diamètre (mm) | Poids (KGS/100m) | BS (tonne) | |
6 | 2.3 | 4.3 | 38 | 75,9 | 122 | |
8 | 3.7 | 6.7 | 40 | 84 | 135 | |
dix | 5.6 | 9.7 | 42 | 92,6 | 148 | |
12 | 7.9 | 13.3 | 44 | 102 | 161 | |
14 | 10.6 | 17.8 | 46 | 111 | 176 | |
16 | 13.7 | 22,9 | 48 | 121 | 190 | |
18 | 17.3 | 28,8 | 50 | 131 | 205 | |
20 | 21.2 | 35.3 | 52 | 142 | 221 | |
22 | 25.6 | 42,5 | 56 | 164 | 254 | |
24 | 30.4 | 50.3 | 60 | 189 | 289 | |
26 | 35,7 | 58,8 | 64 | 215 | 325 | |
28 | 41.3 | 67,8 | 68 | 242 | 364 | |
30 | 47.4 | 77,5 | 72 | 271 | 404 | |
32 | 53,9 | 87,5 | 80 | 335 | 488 | |
34 | 60,8 | 98,6 | 88 | 405 | 578 | |
36 | 68.1 | 110 | 96 | 481 | 673 |
Précédent: Bâche de camion à bobine plate légère
Suivant: Pièces de remorquage Us Type Eye Eye 2" Sangles de treuil
Envoyer une demande
Envoyer