Catégorie
Bâche enduite de PVC Tissu de bâche en vinyle Bâche en PVC pour bâches de couverture de camion et de remorque
Tissu de bâche en vinyle enduit de PVC pour bâches de couverture de camion et de remorque Fabriqué à partir de tissu po
Informations de base
Modèle NON. | TM-PT2549 |
Poids en grammes | Personnalisé |
Structure | Forme de tissu |
Produit | Bâche enduite de PVC Tissu de bâche en vinyle |
Usage | Bâches de couverture de camion et de remorque |
Taille | Personnalisé |
Nombre de fils | 1000DX 1000D |
Application | Extérieur |
Couleur | Bleu, noir, jaune, couleur personnalisée |
Forfait transport | Emballage en rouleau avec papier kraft ou demande personnalisée |
spécification | 500-700gsm |
Marque déposée | TAIMEI |
Origine | Qingdao |
Code SH | 39269090 |
Capacité de production | 200000 mètres carrés/jour |
Description du produit
Bâche enduite de PVC Tissu de bâche en vinyle pour bâches de couverture de camion et de remorque
Fabriqué à partir de tissu polyester haute ténacité 1000D résistant enduit des deux côtés de PVC stabilisé aux UV. C'est la solution la plus résistante pour une application extérieure 100 % étanche.Applications
Spécifications du produit
Matériel | Fil 100% polyester avec revêtement PVC |
Lester | 500gsm ~ 700gsm |
Largeur | 1200 ~ 2000 millimètres |
Longueur | 10~50m |
Épaisseur | 0,45 mm ~ 0,62 mm |
Taille | Tel que demandé |
Article d'inspection (unité) | Valeur normale et allocation | Valeur expérimentale | Norme de référence | ||
Masse par unité (g/m²) | ≥400 | 443 | GB/T4669-2008 | ||
Pressage hydrostatique(kPa) | ≥50 | ≥50 | FZ/T01004-2008 | ||
Résistance au blocage | Tolérance à une légère adhérence | Non-adhérence | FZ/T01063-2008 | ||
Résistance à la température (-25°C×3min) | Non-délaminage, non-rupture | ininterrompu | FZ/T01007-2008 | ||
Résistance à la rupture (N/5×20cm) | Longitude | ≥1000 | 1980 | GB/T3923.1-1997 | |
Latitude | ≥1000 | 1480 | |||
Résistance à la déchirure (N) | Longitude | ≥40 | 163 | GB/T3917.3-1997 | |
Latitude | ≥35 | 77 | |||
Résistance à la flamme | longitude | Longitude | ≤15 | 0,2 | GB/T5455-1997 |
Latitude | 0,2 | ||||
Temps de rémanence(S) | Longitude | ≤15 | 0 | ||
Latitude | 0 | ||||
Longueur endommagée(mm) | Longitude | ≤150 | 102 | ||
Latitude | 118 | ||||
Casting de fusion | Non tolérance à la brûlure du coton absorbant ou résistance aux flammes | Ne pas provoquer de brûlure de coton absorbant ou de combustion lente |
Autres applications
Nos avantages
Profil de l'entreprise