Catégorie
Corde de remorquage marine en nylon Monofilament monofilament monofilament polypropylène PP tressé haute résistance 8/12 brins pour l'amarrage
Description de la corde mono-filament en polypropylène PP Ce produit est fabriqué à partir de matières premières en poly
Informations de base
Modèle NON. | HLPP-03 |
Force | Haut |
Résistance à l'usure | Très bien |
UV | Très bien |
Résistance chimique | Très bien |
Forfait transport | Sac en polypropylène |
spécification | 3mm à 200mm |
Marque déposée | HaiLun |
Origine | Chine (continentale |
Code SH | 5607490000 |
Capacité de production | 5000 tonnes |
Description du produit
Corde Mono-Filament Polypropylène PPDescription
Ce produit est fabriqué à partir de matières premières en polypropylène (PP) de haute qualité, par étirage, ligne de torsion, fabrication de stock et tissage ensemble quatre processus.
Les caractéristiques de la gravité spécifique de la corde légère, haute résistance, très efficace dans le fonctionnement du navire, le taux d'utilisation le plus élevé est le câble sur le marché du produit, sa résistance à la traction supérieure à celle de la corde en polyéthylène (PE), a une bonne résistance à l'usure, résistance à la corrosion chimique, résistance aux UV.
Notre société peut produire une corde en polypropylène à très haute résistance, et la résistance à la traction est de 20% à 30% d'une corde en polypropylène ordinaire.
Application: amarrage de navire, remorquage, pêche en mer, élevage en mer, etc.
Densité: 0,97 g/cm3(flottant dans l'eau)
Point de fusion: 168°C
Anti UV: Bien
Allongement à la rupture: 17 ~ 21%
Résistance à l'usure: Très bien
Résistance chimique: Très bien
Tableau des paramètres
Tableau des paramètres des cordes 8/12 torons
mmm il | Circ | Lester | Résistance à la rupture | |||
millimètre | Pouce | Pouce | KGS/100M | LBS/100FT | Tonne | kN |
24 | 15/16 | 3 | 26,0 | 17.5 | 8.3 | 89 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 35,5 | 23,9 | 10.9 | 118 |
32 | 1-1/4 | 4 | 46,0 | 30,9 | 13.8 | 148 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 58,6 | 39.4 | 17.9 | 175 |
40 | 1-9/16 | 5 | 71,8 | 48.3 | 21,5 | 211 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 88.1 | 59.2 | 25,8 | 253 |
45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 92,0 | 61,8 | 26,93 | 264 |
48 | 1-7/8 | 6 | 104,0 | 69,9 | 30.1 | 295 |
50 | 2 | 6-1/4 | 113,0 | 76,0 | 32.45 | 318 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 122,0 | 82,0 | 34,8 | 341 |
56 | 2-1/4 | 7 | 142,0 | 95,4 | 39,6 | 388 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 163,0 | 109.6 | 45.4 | 445 |
64 | 2-1/2 | 8 | 185,0 | 124.3 | 51.3 | 503 |
65 | 2-9/16 | 8-1/8 | 191.1 | 128.4 | 52,96 | 519 |
70 | 2-3/4 | 8-3/4 | 221.7 | 149,0 | 61.32 | 601 |
72 | 2-7/8 | 9 | 234,0 | 157.3 | 64,6 | 633 |
75 | 3 | 9-3/8 | 255.3 | 171.6 | 70.1 | 687 |
80 | 3-5/32 | dix | 291.0 | 195.6 | 79,4 | 778 |
85 | 3-3/8 | 10-5/8 | 328,5 | 220.7 | 89,28 | 875 |
88 | 3-7/16 | 11 | 351.0 | 235,9 | 95,2 | 933 |
90 | 3-9/16 | 11-1/4 | 367,5 | 247,0 | 99,7 | 977 |
95 | 3-3/4 | 11-7/8 | 408.7 | 274.7 | 111,0 | 1088 |
96 | 3-13/16 | 12 | 416.0 | 279.6 | 113.3 | 1110 |
100 | 3-15/16 | 12-1/2 | 453,5 | 304.7 | 121,0 | 1185 |
104 | 4-1/8 | 13 | 486.0 | 326.6 | 128,6 | 1260 |
112 | 4-7/16 | 14 | 568,0 | 381.7 | 149,0 | 1460 |
120 | 4-3/4 | 15 | 651.0 | 437,5 | 170.4 | 1670 |
À propos de nous
ANNÉES 1960
La société a été fondée et les produits étaient principalement des cordes tissées à la main.
ANNÉES 1980
L'achat d'une machine à corde a commencé à l'ère de la mécanisation.
2000S
La société a passé la certification du système ISO9001, CCS, LR et l'approbation d'usine et l'inspection des produits d'autres sociétés de classification.
2005S
La société achète un terrain de 30 000 m², construit un atelier standardisé et un immeuble de bureaux.
2010S
L'entreprise a participé à la rédaction de plusieurs normes nationales, telles que le polyéthylène à ultra haut poids moléculaire, le polyester et l'acrylique, etc.
2012S
Accord de coopération et de développement avec l'institut de recherche halieutique de la mer de Chine orientale de l'institut chinois de recherche halieutique.
2015
2017
La production annuelle de l'entreprise est de 6000 tonnes et la valeur de production annuelle est de 8000W, et la production annuelle augmente.
Certificats
Usine